processzor-adatbazis

Processzor adatbázis

2015. február 02. Kocsis Bence Hardver

A lenti táblázatokban összegyűjtöttük a jelenleg is forgalomban lévő és néhány korábbi processzort. A táblázatokban a magok számát (Intel esetében a szálak számát is) a jellemző órajeleket, gyorsítótár méretét, TDP értékeket, támogatott memória típusokat és csatornákat, valamint az integrált grafikus vezérlők típusát soroltuk fel.

LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 2066 / LGA 1151 / LGA 2011-3 / LGA 2011 / LGA 1150 / LGA 1155 / LGA 1366 / LGA 1156 / TR4 /AM4 / AM3+ / AM3 / FM2+ / FM2 / FM1

LGA 1700 foglalatba építhető processzorok

Modell nevemegnevezésmag/szál ,  e-magok
órajelL3 CacheTDP TurboIGPRAM - DDR5/DDR4
i9-12900KAlder Lake16/24 (E-cores: 8)2,4 / 5,2 Ghz30MB241WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i9-12900KFAlder Lake16/24 (E-cores: 8)
3,2 / 5,2 Ghz30MB241WN/A4800 Mhz / 3200 Mhz
i9-12900Alder Lake16/24 (E-cores: 8)
2,4 / 5,1 Ghz30MB202WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i7-12700KAlder Lake12/20 (E-cores: 6)
2,7 / 5,0 Ghz25MB190WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i7-12700KFAlder Lake12/20 (E-cores: 6)
3,6 / 5,0 Ghz25MB190WN/A4800 Mhz / 3200 Mhz
i7-12700Alder Lake12/20 (E-cores: 6)
2,1 / 4,9 Ghz25MB180WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12600KAlder Lake10/16 (E-cores: 4)
2,8 / 4,9 Ghz20MB150WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12600KFAlder Lake10/16 (E-cores: 4)
3,7 / 4,9 Ghz20MB150 WN/A4800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12600Alder Lake6 / 123,3 / 4,8 Ghz18MB117WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12500Alder Lake6 / 12 3,0 / 4,0 GHz18MB117WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12500TAlder Lake6 / 122,0 / 4,4 Ghz18MB117WUHD7704800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12400Alder Lake6 / 122,5 / 4,4 Ghz18MB117WUHD7304800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12400TAlder Lake6/121,8 / 4,2 Ghz18MB74WUHD7304800 Mhz / 3200 Mhz
i5-12400FAlder Lake6/122,5 / 4,4 Ghz18MB117WN/A4800 Mhz / 3200 Mhz
i3-12300Alder Lake4/8 3,5 / 4,4 Ghz12MB89WUHD730
4800 Mhz / 3200 Mhz
i3-12300TAlder Lake4/82,3 / 4,2 Ghz12MB89WUHD7304800 Mhz / 3200 Mhz
i3-12100Alder Lake4/83,3 / 4,3 Ghz12MB89WUHD7304800 Mhz / 3200 Mhz
i3-12100TAlder Lake4/82,2 / 4,1 Ghz12MB69WUHD7304800 Mhz / 3200 Mhz
G-6900Alder Lake2/2 3,4 Ghz4MB46WUHD7104800 Mhz / 3200 Mhz
G-6900TAlder Lake2/22,8 Ghz4MB35WUHD7104800 Mhz / 3200 Mhz

LGA 1200 processzorok - 11. generáció

modellMag/szálÓrajelL3 cacheTDPIGPRAM
Core i9-11900K8/163,5/5,3 Ghz16 MB125WUHD 750DDR4-3200
Core i9-11900KF8/163,5/5,3 Ghz16 MB125WN/ADDR4-3200
Core i9-11900F8/162,5/5,2 Ghz16 MB65WN/ADDR4-3200
Core i9-119008/162,5/5,2 Ghz16 MB65WUHD 750DDR4-3200
Core i9-11900T8/161,5/4,9 Ghz16 MB35WUHD 750DDR4-3200
Core i7-11700K8/163,6/5,0 Ghz16 MB125WUHD 750DDR4-3200
Core i7-11700KF8/163,6/5,0 Ghz16 MB125WN/ADDR4-3200
Core i7-11700F8/162,5/4,9 Ghz16 MB65WN/ADDR4-3200
Core i7-117008/162,5/4,9 Ghz16 MB65WUHD 750DDR4-3200
Core i5-11600K6/123,9/4,9 Ghz12 MB125WUHD 750DDR4-3200
Core i5-11600KF6/123,9/4,9 GHz12 MB125WN/ADDR4-3200
Core i5-116006/122,8/4,8 Ghz12 MB65WUHD 750DDR4-3200
Core i5-11600T6/121,7/4,1 GHz12 MB35WUHD 750DDR4-3200
Core i5-115006/122,7/4,6 GHz12 MB65WUHD 750DDR4-3200
Core i5-114006/122,6/4,4 Ghz12 MB65WUHD 750DDR4-3200
Core i5-11400F6/122,6/4,4 GHz12 MB65WN/ADDR4-3200

LGA 1200 processzorok - 10. generáció

ModellmegnevezésMag/szálÓrajelL3 cacheTDPIGPmemória órajelInduló ár
i9-10900KComet Lake10/203,7/5,320 MB125WUHD 630DDR4 - 2933488 dollár
i9-10900KFComet Lake
10/203,7/5,320 MB105WN/ADDR4 - 2933472 dollár
i9-10900Comet Lake10/202,8/5,220 MB65WN/ADDR4 - 2933439 dollár
i9-10900FComet Lake10/202,8/5,220 MB95WN/ADDR4 - 2933422 dollár
i7-10700KComet Lake8/163,8/5,116 MB125WUHD 630DDR4 - 2933374 dollár
i7-10700KFComet Lake8/163,8/5,116 MB125WN/ADDR4 - 2933349 dollár
i7-10700Comet Lake8/162,9/5,016 MB65WUHD 630DDR4 - 2933323 dollár
i7-10700FComet Lake8/162,8/5,216 MB95WN/ADDR4 - 2933298 dollár
i5-10600KComet Lake6/124,1/4,812 MB95WUHD 630DDR4 - 2666262 dollár
i5-10600KFComet Lake6/124,1/4,812 MB95WN/ADDR4 - 2666237 dollár
i5-10600Comet Lake6/123,3/4,812 MB65WUHD 630DDR4 - 2666213 dollár
i5-10500Comet Lake6/123,1/4,612 MB65WUHD 630DDR4 - 2666192 dollár
i5-10400Comet Lake6/122,9/4,012 MB65WUHD 630DDR4 - 2666182 dollár
i5-10400FComet Lake6/122,9/4,312 MB65WN/ADDR4 - 2666157 dollár
i3-10320Comet Lake4/83,8/4,68 MB91WUHD 630DDR4 - 2666154 dollár
i3-10300Comet Lake4/83,7/4,48 MB62WUHD 630DDR4 - 2666143 dollár
i3-10100Comet Lake4/83,6/4,36 MB65WUHD 630DDR4 - 2666122 dollár
G-6600Comet Lake2/44,258WUHD 630DDR4 - 266686 dollár
Pentium G-6500Comet Lake2/44,158WUHD 630DDR4 - 266675 dollár
Pentium G-6400Comet Lake2/44,058WUHD 610DDR4 - 266664 dollár
Celeron G-5920Comet Lake2/43,558WUHD 610DDR4 - 266652 dollár
Celeron G-5900Comet Lake2/43,458WUHD 610DDR4 - 266642 dollár

LGA 2066 processzorok

Név Név#2 Mag/szál Órajel L3 Cache TDP Max RAM memória órajel
i7-7980XE Skylake 18/36 2,6/4,2/4,4 GHz 24,75 MB 165W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7960X Skylake 16/32 2,8/4,2/4,4 GHz 22 MB 165W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7940X Skylake 14/28 3,1/4,3/4,4 GHz 19,25 MB 165W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7920X Skylake 12/24 2,9/4,3/4,4 GHz 16,5 MB 140W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7900X Skylake 10/20 3,3/4,3/4,5 GHz 13,75 MB 140W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7820X Skylake 8/16 3,6/4,3/4,5 GHz 11 MB 140W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7800X Skylake 6/12 3,5/4,0 GHz 8,25 MB 140W 4 csatornás DDR4-2666
i7-7740X Kaby Lake 4/8 4.3/4,5 GHz 8 MB 112W 2 csatornás DDR4-2666
i5-7640X Kaby Lake 4/4 4.0/4.2 Ghz 6 MB 112W 2 csatornás DDR4-2666

LGA 1151 processzorok

Név Név#2 Mag/szál Órajel L3 Cache TDP Max RAM IGP
Core i9-9900KCoffee Lake8/163600/5000 Mhz16 MB95WDDR4-2666 Mhz
Intel UHD Graphics 630
Core i7 9700K Coffee Lake 8/8 3600/4900 Mhz 12 MB 95W DDR4-2666 Mhz INtel UHD Graphics 630
Core i5-9600K Coffee Lake S 6/6 3700/4500 MHz 9 MB 95W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-9600 Coffee Lake S 6/6 3100/4500 Mhz 9 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-9500 Coffee Lake S 6/6 3000/4300 MHz 9 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-9400 Coffee Lake S 6/6 2900/4100 Mhz 9 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-9400T Coffee Lake S 6/6 1800/3400 Mhz 6 MB 35W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i3-9100 Coffee Lake S 4/4 3700 MHz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i3-9000 Coffee Lake S 4/4 3700 Mhz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i7-8086K Coffee Lake 6/12 4000/5000 Mhz 12 MB 95W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i7-8700K Coffee Lake 6/12 3700/4700 MHz 12 MB 95W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i7-8700 Coffee Lake 6/12 3200/4600 Mhz 12 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core-i5-8600K Coffee Lake 6/6 3600/4300 MHz 9 MB 95W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-8600 Coffee Lake 6/6 3100/4300 MHz 9 MB 65 W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-8500 Coffee Lake 6/6 3000/4100 Mhz 9 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i5-8400 Coffee Lake 6/6 2800/4000 Mhz 9 MB 65W DDR4-2666 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i3-8350K Coffee Lake 4/4 4000 Mhz 8 MB 91W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i3-8300 Coffee Lake 4/4 3700 Mhz 8 MB 62W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Core i3-8100 Coffee Lake 4/4 3600 Mhz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Pentium G5600 Coffee Lake 2/4 3900 Mhz 4 MB 54W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Pentium G5500 Coffee Lake 2/4 3800 MHz 4 MB 54W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Pentium G5500T Coffee Lake 2/4 3200 MHz 4 MB 35W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 630
Pentium G5400 Coffee Lake 2/4 3700 Mhz 4 MB 58W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 610
Celeron G4920 Coffee Lake 2/2 3200 MHz 2 MB 54W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 610
Celeron G4900 Coffee Lake 2/2 3100 MHz 2 MB 54W DDR4-2400 Mhz Intel UHD Graphics 610
Core i7-7700K Kaby Lake 4/8 4200/4500 Mhz 8 MB 91W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i7-7700 Kaby Lake 4/8 3600/4200 Mhz 8 MB 65W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i7-7700T Kaby Lake 4/8 2900/3800 Mhz 8 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7600K Kaby Lake 4/4 3800/4200 Mhz 6 MB 91W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7600 Kaby Lake 4/4 3500/4100 Mhz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7600T Kaby Lake 4/4 2800/3700 Mhz 6 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7500 Kaby Lake 4/4 3400/3800 Mhz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7500T Kaby Lake 4/4 2700/3300 Mhz 6 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7400 Kaby Lake 4/4 3000/3500 Mhz 6 MB 65W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i5-7400T Kaby Lake 4/4 2400/3000 Mhz 6 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i3-7320 Kaby Lake 2/4 4100 Mhz 4 MB 51W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i3-7300 Kaby Lake 2/4 4000 Mhz 4 MB 51W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i3-7300T Kaby Lake 2/4 3500 Mhz 4 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i3-7100 Kaby Lake 2/4 3900 Mhz 3 MB 51W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i3-7100T Kaby Lake 2/4 3400 Mhz 3 MB 35W DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 630
Core i7-6700K Skylake 4/8 4000/4200 Mhz 8 MB 91W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i7-6700 Skylake 4/8 3400/4000 Mhz 8 MB 65W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i7-6700T Skylake 4/8 2800/3600 Mhz 8 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6600K Skylake 4/4 3500/3900 Mhz 6 MB 91 W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6600 Skylake 4/4 3300/3900 Mhz 6 MB 65W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6600T Skylake 4/4 2700/3500 Mhz 6 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6500 Skylake 4/4 3200/3600 Mhz 6 MB 65W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6500T Skylake 4/4 2500/3100 Mhz 6 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6400 Skylake 4/4 2700/3300 Mhz 6 MB 65W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i5-6400T Skylake 4/4 2200/2800 Mhz 6 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i3-6320 Skylake 2/4 3900 Mhz 4 MB 51W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i3-6300 Skylake 2/4 3800 Mhz 4 MB 51W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i3-6300T Skylake 2/4 3300 Mhz 4 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i3-6100 Skylake 2/4 3700 Mhz 3 MB 51W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Core i3-6100T Skylake 2/4 3200 Mhz 3 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Pentium G4500 Skylake 2/2 3500 Mhz 3 MB 51W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Pentium G4500T Skylake 2/2 3000 Mhz 3 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 530
Pentium G4400 Skylake 2/2 3300 Mhz 3 MB 51W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 510
Pentium G4400T Skylake 2/2 2900 Mhz 3 MB 35W DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz Intel HD 510

LGA 2011-3  processzorok

Név Név#2 Mag/szál Órajel L2 Cache L3 Cache TDP Max RAM memória órajel IGP GPU órajel
Core i7 5960X Extreme Edition Haswell-E 8/16 3,0/3,5 Ghz 8 x 256 KB 20 MB 140W 64 GB quad channel DDR4 1333 -  2133 Mhz - -
Core i7 5930K Haswell-E 6/12 3,5/3,7 Ghz 6 x 256 KB 15 MB 140W 64 GB quad channel DDR4 1333 -  2133 Mhz - -
Core i7 5820K Haswell-E 6/12 3,3/3,6 Ghz 6 x 256 KB 15 MB 140W 64 GB quad channel DDR4 1333 -  2133 Mhz - -

.

Processzorok Intel LGA 2011 foglalatba

Név Név#2 Mag/szál Órajel L2 Cache L3 cache TDP max RAM Támogatott memória órajel IGP GPU órajel
Core i7-4960X Extreme Edition Ivy Bridge-E 6/12 3,6/4,0 Ghz 6 x 256 KB 15 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-4930K Ivy Bridge-E 6/12 3,4/3,9 Ghz 6 x 256 KB 12 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-4820K Ivy Bridge-E 4/8 3,7/3,9 Ghz 4 x 256 KB 10 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-3820 Sandy Bridge-E 4/8 3,6/3,8 Ghz 4 x 256 KB 10 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-3930K Sandy Bridge-E 6/12 3,2/3,8 Ghz 6 x 256 KB 12 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-3960X Extreme Edition Sandy Bridge-E 6/12 3,3/3,9 Ghz 6 x 256 KB 15 MB 130W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -
Core i7-3970X Extreme Edition Sandy Bridge-E 6/12 3,5/4,0 Ghz 6 x 256 KB 15 MB 150W 64 GB Quad-channel DDR3 1600 Mhz - -

.

LGA 1150 processzorok

Név Név#2 Mag/szál Órajel L3 Cache TDP max. RAM IGP GPU órajel
Core i7-4790K Haswell-R 4/8 4,0/4,4 Ghz 8 MB 88W DDR3 1600 MHz HD 4600 350/1250 Mhz
Core i7-4790 Haswell-R 4/8 3,6/4,0 Ghz 8 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4790S Haswell-R 4/8 3,2/4,0 Ghz 8 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4790T Haswell-R 4/8 2,7/3,9 Ghz 8 MB 45W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4785T Haswell-R 4/8 2,2/3,2 Ghz 8 MB 35W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4771 Haswell 4/8 3,5/3,9 GHz 8 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4770K Haswell 4/8 3,5/3,9 Ghz 8 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1250 Mhz
Core i7-4770 Haswell 4/8 3,4/3,9 Ghz 8 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4770S Haswell 4/8 3,1/3,9 Ghz 8 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4770T Haswell 4/8 2,5/3,7 Ghz 8 MB 45W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i7-4770TE Haswell 4/8 2,3/3,3 Ghz 8 MB 45W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1000 Mhz
Core i7-4765T Haswell 4/8 2,0/3,0 Ghz 8 MB 35W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4690K Haswell-R 4/4 3,5/3,9 Ghz 6 MB 88W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4690 Haswell-R 4/4 3,5/3,9 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4690T Haswell-R 4/4 2,5/3,5 Ghz 6 MB 45W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4690S Haswell-R 4/4 3,2/3,9 Ghz 6 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4670K Haswell 4/4 3,4/3,8 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4670 Haswell 4/4 3,4/3,8 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4670T Haswell 4/4 2,3/3,3 Ghz 6 MB 45W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4670S Haswell 4/4 3.1/3,8 Ghz 6 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1200 Mhz
Core i5-4590 Haswell-R 4/4 3,3/3,7 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1150 Mhz
Core i5-4590S Haswell-R 4/4 3,0/3,7 Ghz 6 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1150 Mhz
Core i5-4590T Haswell-R 4/4 2,0/3,0 Ghz 6 MB 35W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1150 Mhz
Core i5-4570 Haswell 4/4 3,2/3,6 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1150 Mhz
Core i5-4570T Haswell 4/4 2,9/3,6 Ghz 6 MB 35W DDR3 1600 Mhz HD 4600 200/1150 Mhz
Core i5-4460 Haswell-R 4/4 3,2/3,4 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4460S Haswell-R 4/4 2,9/3,4 Ghz 6 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4460T Haswell-R 4/4 1,9/2,7 Ghz 6 MB 35W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4440 Haswell 4/4 3,1/3,3 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4440S Haswell 4/4 2,8/3,3 Ghz 6 MB 65W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4430 Haswell 4/4 3,0/3,2 Ghz 6 MB 84W DDR3 1600 Mhz HD 4600 350/1100 Mhz
Core i5-4430S Haswell 4/4 2,7/3,2 Ghz 6 MB 65W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1100 Mhz
Core i3-4370 Haswell-R 2/4 3,8 GHz 4 MB 53W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1150 Mhz
Core i3-4360 Haswell-R 2/4 3,7 GHz 4 MB 53W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1150 Mhz
Core i3-4360T Haswell-R 2/4 3,2 Ghz 4 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4600 200/1150 Mhz
Core i3-4350 Haswell-R 2/4 3,6 Ghz 4 MB 54W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1150 Mhz
Core i3-4350T Haswell-R 2/4 3,1 Ghz 4 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4600 200/1150 Mhz
Core i3-4340 Haswell 2/4 3,6 Ghz 4 MB 54W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1150 Mhz
Core i3-4330 Haswell 2/4 3,5 Ghz 4 MB 54W Dual DDR3-1600 HD 4600 350/1150 Mhz
Core i3-4330T Haswell 2/4 3,0 Ghz 4 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4600 200/1150 Mhz
Core i3-4160 Haswell-R 2/4 3,6 Ghz 3 MB 54W Dual DDR3-1600 HD 4400 350/1150 Mhz
Core i3-4160T Haswell-R 2/4 3,1 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4400 200/1150 Mhz
Core i3-4150 Haswell-R 2/4 3,5 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD 4400 350/1150 Mhz
Core i3-4150T Haswell-R 2/4 3,0 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4400 200/1150 Mhz
Core i3-4130 Haswell 2/4 3,4 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD 4400 350/1150 Mhz
Core i3-4130T Haswell 2/4 2,9 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD 4400 200/1150 Mhz
Pentium G3460 Haswell-R 2/2 3,5 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3450 Haswell-R 2/2 3,4 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3450T Haswell-R 2/2 2,9 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Pentium G3440 Haswell-R 2/2 3,3 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3440T Haswell-R 2/2 2,8 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Pentium G3430 Haswell 2/2 3,3 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3420 Haswell 2/2 3,2 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3420T Haswell 2/2 2.7 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1600 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Pentium G3258 Haswell-R 2/2 3,2 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3250 Haswell-R 2/2 3,2 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3250T Haswell-R 2/2 2,8 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Pentium G3240 Haswell-R 2/2 3,1 GHz 3 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3240T Haswell-R 2/2 2,7 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Pentium G3220 Haswell 2/2 3,0 Ghz 3 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1100 Mhz
Pentium G3220T Haswell 2/2 2,6 Ghz 3 MB 35W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 200/1100 Mhz
Celeron G1850 Haswell-R 2/2 2,9 Ghz 2 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1050 Mhz
Celeron G1840 Haswell-R 2/2 2,8 Ghz 2 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1050 Mhz
Celeron G1840T Haswell-R 2/2 2,5 GHz 2 MB 35W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 200/1050 Mhz
Celeron G1830 Haswell 2/2 2,8 Ghz 2 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1050 Mhz
Celeron G1820 Haswell 2/2 2,7 Ghz 2 MB 53W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 350/1050 Mhz
Celeron G1820T Haswell 2/2 2,4 Ghz 2 MB 35W Dual DDR3-1333 HD (Haswell) 200/1050 Mhz

.

Processzorok Intel LGA 1155 foglalatba

Név Név#2 Mag/szál Órajel L3 Cache TDP memória  IGP IGP órajel 
Core i7-3770K Ivy Bridge 4/8 3500/3900 Mhz 8 MB 77W Dual Channel DDR3 1600 Mhz HD 4000 650/1150 Mhz
Core i7-3770 Ivy Bridge 4/8 3400/3900 Mhz 8 MB 77W Dual Channel DDR3 1600 Mhz HD 4000 650/1150 Mhz
Core i7-3770T Ivy Bridge 4/8 2500/3700 Mhz 8 MB 45W Dual Channel DDR3 1600 Mhz HD 4000 650/1150 Mhz
Core i7-3770S Ivy Bridge 4/8 3100/3900 Mhz 8 MB 65W Dual Channel DDR3 1600 Mhz HD 4000 650/1150 Mhz
Core i7-2700K Sandy Bridge 4/8 3500/3900 Mhz 8 MB 95W Dual Channel DDR3 1333 Mhz HD 3000 350/1350 Mhz
Core i7-2600K Sandy Bridge 4/8 3400/3800 Mhz 8 MB 95W Dual Channel DDR3 1333 Mhz HD 3000 850/1350 Mhz
Core i7-2600 Sandy Bridge 4/8 3400/3800 Mhz 8 MB 95W Dual Channel DDR3 1333 Mhz HD 3000 850/1350 Mhz
Core i7-2600S Sandy Bridge 4/8 2800/3800 Mhz 8 MB 65W Dual Channel DDR3 1333 Mhz HD 2000 850/1350 Mhz
Core i5-3570K Ivy Bridge 4/4 3400/3800 Mhz 6 MB 77W Dual Channel DDR3 1600 Mhz HD 4000 650/1150 Mhz
