AMD R9 380
vissza a ranglistához
.
.
| Megjelenés | 2015.jún.18 | Stream processzorok | 1792 |
| GPU kódneve | Antigua PRO | Textúrázók | 112 |
| Tranzisztorszám | 5 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 2048 MB |
| Hossz | 221 mm | Memória órajel | 1375 (5500) Mhz |
| TDP | 190 W | Magórajel | 970 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 3,476 TFLOPS | Memória sávszélesség | 176 GB/s |
Partnerek megoldásai
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS STRIX R9 380 DirectCU II OC | 990 MHz | 1375 MHz | 273 mm |
| GIGABYTE R9 380 G1 Gaming 4 GB | 990 MHz | 1425 MHz | 4096 MB, 234 mm |
| GIGABYTE R9 380 WindForce 2X OC | 980 MHz | 1375 MHz | 262 mm |
| MSI R9 380 Gaming | 1000 MHz | 1425 MHz | 262 mm |
| MSI R9 380 Gaming 4 GB | 1000 MHz | 1450 MHz | 4096 MB, 268 mm |
| MSI R9 380 OC | 980 MHz | 1375 MHz | 254 mm |
| PowerColor PCS+ R9 380 4 GB | 980 MHz | 1475 MHz | 4096 MB, 207 mm |
| Sapphire Dual-X R9 380 OC | 985 MHz | 1375 MHz | 263 mm |
| Sapphire Nitro R9 380 4 GB | 985 MHz | 1375 MHz | 4096 MB, 237 mm |
| Sapphire R9 380 ITX Compact | 980 MHz | 1375 MHz | 170 mm, 1x DVI 1x HDMI 2x mini-DisplayPort |
