AMD Radeon HD 5970
                            vissza a ranglistához
.
 
                        
                    | Megjelenés | 2009.nov.18 | Stream processzorok | 1600 x2 | 
| GPU kódneve | Hemlock | Textúrázók | 80 x2 | 
| Tranzisztorszám | 2,154 milliárd | ROP egységek | 32 x2 | 
| Gyártástechnológia | 40 nm | Memória típus | GDDR5 | 
| Interfész | PCIe 2.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit x2 | 
| DirectX verzió | 11.0 | Memória mérete | 1024 MB x2 | 
| Hossz | 305 mm | Memória órajel | 1000 (4000) Mhz | 
| TDP | 294 W | Magórajel | 725 Mhz | 
| Számítási teljesítmény | 2,320 GFLOPS x2 | Memória sávszélesség | 128 GB/s x2 | 
 
            
 
                 
                        