AMD Radeon HD 7970
vissza a ranglistához
.
.
| Megjelenés | 2011.dec.22 | Stream processzorok | 2048 |
| GPU kódneve | Tahiti | Textúrázók | 128 |
| Tranzisztorszám | 4,313 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 3072 MB |
| Hossz | 274 mm | Memória órajel | 1375 (5500) Mhz |
| TDP | 250 W | Magórajel | 925 MHz |
| Számítási teljesítmény | 3,789 GFLOPS | Memória sávszélesség | 264 GB/s |
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| ASUS HD 7970 DirectCU II | 925 MHz | 1375 MHz | 279 mm, tripla slot |
| ASUS HD 7970 DirectCU II TOP | 1000 MHz | 1400 MHz | 279 mm, tripla slot |
| Club 3D HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| Club 3D HD 7970 '13Series | 925 MHz | 1375 MHz | Boost Clock: 975 MHz |
| Club 3D HD 7970 royalKing | 975 MHz | 1375 MHz | 268 mm |
| Club 3D HD 7970 royalQueen | 925 MHz | 1375 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 268 mm |
| Digital Alliance HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | 274 mm |
| GIGABYTE HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| GIGABYTE HD 7970 SOC | 1080 MHz | 1375 MHz | 303 mm |
| GIGABYTE HD 7970 WindForce 3X OC | 1000 MHz | 1375 MHz | 285 mm |
| HIS HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| HIS HD 7970 IceQ X² | 925 MHz | 1375 MHz | 311 mm |
| HIS HD 7970 IceQ X² Turbo | 1050 MHz | 1400 MHz | 311 mm |
| HIS HD 7970 IceQ X² Turbo X | 1120 MHz | 1400 MHz | 311 mm |
| MSI HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| MSI HD 7970 Lightning | 1070 MHz | 1400 MHz | 305 mm |
| MSI HD 7970 OC | 1010 MHz | 1375 MHz | 275 mm |
| MSI HD 7970 Power Edition | 925 MHz | 1375 MHz | 305 mm |
| MSI HD 7970 TwinFrozr III BE | 925 MHz | 1375 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 261 mm |
| MSI HD 7970 TwinFrozr III BE OC | 1000 MHz | 1375 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 261 mm |
| PowerColor HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| PowerColor HD 7970 V2 | 925 MHz | 1375 MHz | 285 mm |
| PowerColor HD 7970 V3 | 925 MHz | 1375 MHz | 265 mm |
| PowerColor LCS HD 7970 | 1050 MHz | 1425 MHz | 285 mm, egy slot |
| PowerColor PCS+ HD 7970 Vortex II | 1100 MHz | 1425 MHz | 285 mm |
| Sapphire HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| Sapphire HD 7970 Black Diamond | 925 MHz | 1375 MHz | 6144 MB, 275 mm |
| Sapphire HD 7970 Black Diamond OC | 1000 MHz | 1450 MHz | 6144 MB, 275 mm |
| Sapphire HD 7970 Dual-X | 925 MHz | 1375 MHz | 280 mm |
| Sapphire HD 7970 Dual-X | 925 MHz | 1375 MHz | 280 mm |
| Sapphire HD 7970 OC | 950 MHz | 1425 MHz | 280 mm |
| Sapphire HD 7970 OC Boost | 1000 MHz | 1450 MHz | 280 mm |
| VTX3D HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| VTX3D HD 7970 X-Edition | 1050 MHz | 1425 MHz | |
| XFX Double D HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| XFX Double D HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | 236 mm |
| XFX Double D HD 7970 Black Edition | 1000 MHz | 1425 MHz | 275 mm |
| XFX HD 7970 | 925 MHz | 1375 MHz | |
| XFX HD 7970 Black Edition | 1000 MHz | 1425 MHz |
