AMD Radeon R7 260X
vissza a ranglistához
| Megjelenés | 2013.okt.8. | Stream processzorok | 896 |
| GPU kódneve | Bonaire | Textúrázók | 56 |
| Tranzisztorszám | 2,08 milliárd | ROP egységek | 16 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 128 bit |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 2048 MB |
| Hossz | 170 mm | Memória órajel | 1625 (6500) Mhz |
| TDP | 115 W | Magórajel | 1100 MHz |
| Számítási teljesítmény | 1,971 GFLOPS | Memória sávszélesség | 104 GB/s |
