AMD Radeon R7 265
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2014.febr.13 | Stream processzorok | 1024 |
GPU kódneve | Pitcairn | Textúrázók | 56 |
Tranzisztorszám | 2,8 milliárd | ROP egységek | 32 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 2048 MB |
Hossz | 210 mm | Memória órajel | 1400 (5600) Mhz |
TDP | 150 W | Magórajel | 900/925 MHz |
Számítási teljesítmény | 1,843 GFLOPS | Memória sávszélesség | 179 GB/s |
.
.