AMD Radeon R7 270
| Megjelenés | 2013.nov.13. | Stream processzorok | 1280 |
| GPU kódneve | Curacao | Textúrázók | 80 |
| Tranzisztorszám | 2,8 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 2048 MB |
| Hossz | 210 mm | Memória órajel | 1400 (5600) Mhz |
| TDP | 150 W | Magórajel | 900/925 MHz |
| Számítási teljesítmény | 2,304 GFLOPS | Memória sávszélesség | 179 GB/s |
.
| Name | GPU Clock | Memory Clock | Other Changes |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 270 DirectCU II | 900 MHz | 1400 MHz | 234 mm |
| ASUS R9 270 DirectCU II OC | 950 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 234 mm |
| Club 3D R9 270 '14Series | 930 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 955 MHz, 211 mm |
| Club 3D R9 270 royalQueen | 930 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 955 MHz, 211 mm |
| GIGABYTE R9 270 WindForce 2X OC | 950 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 254 mm |
| GIGABYTE R9 270 WindForce 2X OC Battlefield 4 | 950 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 254 mm |
| HIS R9 270 iPower IceQ X2 | 900 MHz | 1400 MHz | 224 mm |
| HIS R9 270 iPower IceQ X2 Turbo | 950 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 224 mm |
| MSI R9 270 Gaming LE | 900 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 945 MHz, 256 mm |
| MSI R9 270 Gaming OC | 900 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 256 mm |
| MSI R9 270 Gaming OC Battlefield 4 | 900 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 975 MHz, 256 mm |
| PowerColor R9 270 OC | 930 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 955 MHz |
| Sapphire Dual-X R9 270 OC Battlefield 4 | 920 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 945 MHz, 229 mm |
| Sapphire Dual-X R9 270 Platinum Edition | 920 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 945 MHz, 229 mm |
| VTX3D R9 270 X-Edition | 930 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 955 MHz |
| VTX3D R9 270 X-Edition V2 | 930 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 955 MHz |
| XFX Double D R9 270 | 900 MHz | 1400 MHz | 221 mm |
| XFX R9 270 | 900 MHz | 1400 MHz | 221 mm |
| XFX R9 270 Monster | 900 MHz | 1400 MHz |
