AMD Radeon R7 270X
.
| Megjelenés | 2013.okt.8. | Stream processzorok | 1280 |
| GPU kódneve | Curacao | Textúrázók | 80 |
| Tranzisztorszám | 2,8 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 2048 MB |
| Hossz | ? mm | Memória órajel | 1400 (5600) Mhz |
| TDP | 180 W | Magórajel | 1000/1050 MHz |
| Számítási teljesítmény | 2,560 GFLOPS | Memória sávszélesség | 179 GB/s |
.
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Other Changes |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 270X DirectCU II | 1000 MHz | 1400 MHz | 271 mm |
| ASUS R9 270X DirectCU II TOP | 1070 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1120 MHz, 271 mm |
| Club 3D R9 270X '14Series | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 211 mm |
| Club 3D R9 270X royalQueen | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 211 mm |
| Club 3D R9 270X royalQueen | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 211 mm |
| Club 3D R9 270X royalQueen 4 GB | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 4096 MB, 211 mm |
| Digital Alliance R9 270X | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 213 mm |
| GIGABYTE R9 270X WindForce 3X OC | 1050 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 297 mm |
| GIGABYTE R9 270X WindForce 3X OC 4 GB | 1050 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 4096 MB, 297 mm |
| GIGABYTE R9 270X WindForce 3X OC Battlefield 4 | 1050 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 297 mm |
| HIS R9 270X IceQ Boost Clock | 1000 MHz | 1400 MHz | 297 mm |
| HIS R9 270X IceQ X2 Boost Clock | 1000 MHz | 1400 MHz | 270 mm |
| HIS R9 270X IceQ X2 Turbo Boost Clock | 1100 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1140 MHz, 270 mm |
| MSI R9 270X Gaming ITX | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 170 mm |
| MSI R9 270X Gaming LE | 1010 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 260 mm |
| MSI R9 270X Gaming LE 4 GB | 1010 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 4096 MB, 260 mm |
| MSI R9 270X Gaming OC | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 260 mm |
| MSI R9 270X Gaming OC 4 GB | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1120 MHz, 4096 MB, 260 mm |
| MSI R9 270X Gaming OC Battlefield 4 | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1120 MHz, 260 mm |
| MSI R9 270X Hawk | 1100 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1150 MHz, 263 mm |
| MSI R9 270X Hawk LE | 1020 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 263 mm |
| PowerColor Devil R9 270X | 1150 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1180 MHz |
| PowerColor PCS+ R9 270X | 1060 MHz | 1425 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 240 mm |
| PowerColor R9 270X OC | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 225 mm |
| Sapphire Dual-X R9 270X OC | 1020 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 262 mm |
| Sapphire Dual-X R9 270X OC 4 GB | 1020 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 4096 MB, 228 mm |
| Sapphire Dual-X R9 270X OC Battlefield 4 | 1020 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 262 mm |
| Sapphire Dual-X R9 270X Platinum Edition | 1020 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 4096 MB, 228 mm |
| Sapphire TOXIC R9 270X OC | 1100 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1150 MHz, 308 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 270X OC | 1050 MHz | 1450 MHz | Boost Clock: 1100 MHz |
| VTX3D R9 270X X-Edition | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 213 mm |
| VTX3D R9 270X X-Edition V2 | 1030 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 211 mm |
| XFX Double D R9 270X | 1000 MHz | 1400 MHz | 221 mm |
| XFX Double D R9 270X | 1000 MHz | 1400 MHz | 251 mm |
| XFX Double D R9 270X 4 GB | 1000 MHz | 1400 MHz | 4096 MB, 221 mm |
| XFX Double D R9 270X 4 GB | 1000 MHz | 1400 MHz | 4096 MB, 221 mm |
| XFX Double D R9 270X Black Edition | 1050 MHz | 1400 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 251 mm |
| XFX R9 270X BestBuy Exclusive | 1000 MHz | 1400 MHz |
