AMD Radeon R9 280X
vissza a ranglistához
.
| Megjelenés | 2013.okt.8. | Stream processzorok | 2048 |
| GPU kódneve | Tahiti | Textúrázók | 128 |
| Tranzisztorszám | 4,313 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 3072 MB |
| Hossz | 275 mm | Memória órajel | 1500 (6000) Mhz |
| TDP | 250 W | Magórajel | 850/1000 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 3,482 GFLOPS | Memória sávszélesség | 288 GB/s |
.
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 280X DirectCU II | 850 MHz | 1500 MHz | 284 mm |
| ASUS R9 280X DirectCU II TOP | 970 MHz | 1600 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 284 mm |
| ASUS R9 280X DirectCU II TOP V2 | 970 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 284 mm, három slot |
| ASUS R9 280X DirectCU II V2 | 850 MHz | 1500 MHz | 284 mm, három slot |
| ASUS ROG Matrix R9 280X | 850 MHz | 1500 MHz | 284 mm, három slot |
| ASUS ROG Matrix R9 280X Platinum | 950 MHz | 1600 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 284 mm, 3 slot |
| Club 3D R9 280X royalKing | 1050 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 265 mm |
| Club 3D R9 280X royalQueen | 925 MHz | 1500 MHz | 265 mm |
| GIGABYTE R9 280X WindForce 3X OC | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 284 mm |
| GIGABYTE R9 280X WindForce 3X OC Battlefield 4 | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 285 mm |
| GIGABYTE R9 280X WindForce 3X OC Rev. 2 | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 285 mm |
| HIS R9 280X iPower IceQ X2 Boost Clock | 850 MHz | 1500 MHz | 297 mm |
| HIS R9 280X iPower IceQ X2 Turbo Boost Clock | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 11.7 inches |
| MSI R9 280X Gaming | 850 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 269 mm |
| MSI R9 280X Gaming Lite Edition | 860 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 269 mm |
| MSI R9 280X Gaming OC | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 269 mm |
| MSI R9 280X Gaming OC 6 GB | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 6144 MB, 269 mm |
| MSI R9 280X Gaming OC Battlefield 4 | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz |
| PowerColor R9 280X | 850 MHz | 1500 MHz | 265 mm |
| PowerColor TurboDuo R9 280X OC | 880 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1030 MHz |
| PowerColor TurboDuo R9 280X OC Battlefield 4 | 880 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1030 MHz |
| Sapphire Dual-X R9 280X OC | 900 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 280 mm |
| Sapphire Dual-X R9 280X OC | 870 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 262 mm |
| Sapphire Dual-X R9 280X OC Battlefield 4 | 870 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 262 mm |
| Sapphire Dual-X R9 280X OC Battlefield 4 | 900 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1050 MHz, 280 mm |
| Sapphire Dual-X R9 280X Platinum Edition | 870 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 262 mm |
| Sapphire TOXIC R9 280X OC | 1100 MHz | 1600 MHz | Boost Clock: 1150 MHz, 301 mm |
| Sapphire Tri-X R9 280X OC | 1000 MHz | 1600 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 307 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 280X OC | 950 MHz | 1550 MHz | Boost Clock: 1070 MHz, 280 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC | 1000 MHz | 1500 MHz | Boost Clock: 1100 MHz, 308 mm |
| VTX3D R9 280X | 850 MHz | 1500 MHz | |
| XFX Double D R9 280X | 850 MHz | 1500 MHz | 295 mm |
| XFX Double D R9 280X Black Edition | 1000 MHz | 1550 MHz | Boost Clock: 1080 MHz, 295 mm |
.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E51XQ-bIu-g[/youtube]
