AMD Radeon R9 285
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2014.szept.2 | Stream processzorok | 1792 |
GPU kódneve | Tonga | Textúrázók | 112 |
Tranzisztorszám | 5 milliárd | ROP egységek | 32 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 2048 MB |
Hossz | 221 mm | Memória órajel | 1375 (5500) Mhz |
TDP | 190 W | Magórajel | 918 Mhz |
Számítási teljesítmény | 3,290 GFLOPS | Memória sávszélesség | 176 GB/s |
.
Név | órajel | Egyéb | |
---|---|---|---|
ASUS Strix R9 285 OC | 954 MHz | 1375 MHz | 269 mm |
Club 3D R9 285 royalQueen | 945 MHz | 1375 MHz | 225 mm |
GIGABYTE R9 285 WindForce 2X OC | 973 MHz | 1375 MHz | |
HIS R9 285 IceQ X2 OC | 938 MHz | 1375 MHz | 270 mm |
HIS R9 285 Mini IceQ X2 OC | 938 MHz | 1375 MHz | 210 mm |
MSI R9 285 Gaming OC | 973 MHz | 1375 MHz | 263 mm |
PowerColor TurboDuo R9 285 OC | 945 MHz | 1375 MHz | 207 mm |
Sapphire Dual-X R9 285 | 918 MHz | 1375 MHz | 264 mm |
Sapphire Dual-X R9 285 OC | 965 MHz | 1400 MHz | 264 mm |
Sapphire R9 285 ITX Compact | 918 MHz | 1375 MHz | 171 mm |
Sapphire R9 285 ITX Compact OC | 928 MHz | 1375 MHz | 171 mm |
VTX3D R9 285 X-Edition | 945 MHz | 1375 MHz | 207 mm |
XFX R9 285 Black Edition | 975 MHz | 1375 MHz | 221 mm |
XFX R9 285 Double Dissipation | 918 MHz | 1375 MHz | 221 mm |
.