AMD Radeon R9 290
vissza a ranglistához
.
.
| Megjelenés | 2013.okt.24 | Stream processzorok | 2560 |
| GPU kódneve | Hawaii | Textúrázók | 160 |
| Tranzisztorszám | 6,2 milliárd | ROP egységek | 60 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 512 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB |
| Hossz | 275 mm | Memória órajel | 1250 (5000) Mhz |
| TDP | 275 W | Magórajel | 947 MHz |
| Számítási teljesítmény | 4,849 GFLOPS | Memória sávszélesség | 320 GB/s |
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| ASUS R9 290 DirectCU II OC | 1000 MHz | 1260 MHz | |
| Club 3D R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| Club 3D R9 290 royalAce | 1050 MHz | 1250 MHz | 308 mm |
| Club 3D R9 290 royalKing | 975 MHz | 1250 MHz | 240 mm |
| GIGABYTE R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| GIGABYTE R9 290 Battlefield 4 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| GIGABYTE R9 290 WindForce 3X | 947 MHz | 1250 MHz | 294 mm |
| GIGABYTE R9 290 WindForce 3X OC | 1040 MHz | 1250 MHz | 294 mm |
| HIS R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| HIS R9 290 IceQ X2 | 947 MHz | 1250 MHz | 315 mm |
| MSI R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| MSI R9 290 Battlefield 4 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| MSI R9 290 Gaming LE | 967 MHz | 1250 MHz | 276 mm |
| MSI R9 290 Gaming OC | 1007 MHz | 1250 MHz | 276 mm |
| PowerColor PCS+ R9 290 | 1040 MHz | 1350 MHz | 267 mm |
| PowerColor R9 290 OC | 975 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire R9 290 Battlefield 4 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire Tri-X R9 290 | 957 MHz | 1250 MHz | 305 mm |
| Sapphire Tri-X R9 290 OC | 1000 MHz | 1300 MHz | 305 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 290 OC | 1030 MHz | 1400 MHz | |
| Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X | 1000 MHz | 1400 MHz | 306 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC | 1030 MHz | 1400 MHz | 306 mm |
| VTX3D R9 290 X-Edition | 975 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290 | 947 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290 Black Double Dissipation Edition | 980 MHz | 1250 MHz | 295 mm |
| XFX R9 290 Black Edition | 980 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290 Double Dissipation Edition | 947 MHz | 1250 MHz | 295 mm |
