AMD Radeon R9 290X
vissza a ranglistához
.
.
.
| Megjelenés | 2013.okt.24 | Stream processzorok | 2816 |
| GPU kódneve | Hawaii | Textúrázók | 176 |
| Tranzisztorszám | 6,2 milliárd | ROP egységek | 64 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 512 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB |
| Hossz | 275 mm | Memória órajel | 1250 (5000) Mhz |
| TDP | 290 W | Magórajel | 1000 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5,632 GFLOPS | Memória sávszélesség | 320 GB/s |
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb elétérése |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| ASUS R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| ASUS R9 290X DirectCU II | 1000 MHz | 1250 MHz | 287 mm |
| ASUS R9 290X DirectCU II OC | 1050 MHz | 1350 MHz | 287 mm |
| ASUS R9 290X DirectCU II TOP | 1000 MHz | 1250 MHz | 287 mm |
| ASUS ROG Matrix R9 290X Platinum | 1050 MHz | 1350 MHz | 297 mm |
| Club 3D R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| Club 3D R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| Club 3D R9 290X royalAce | 1050 MHz | 1350 MHz | 308 mm |
| Club 3D R9 290X royalAce 8 GB | 1030 MHz | 1375 MHz | 8192 MB, 308 mm |
| Club 3D R9 290X royalKing | 1030 MHz | 1250 MHz | 270 mm |
| ColorFire R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| GIGABYTE R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| GIGABYTE R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| GIGABYTE R9 290X WindForce 3X | 1000 MHz | 1250 MHz | 294 mm |
| GIGABYTE R9 290X WindForce 3X OC | 1040 MHz | 1250 MHz | 294 mm |
| HIS IceQ R9 290X Hybrid | 1100 MHz | 1500 MHz | |
| HIS R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| HIS R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| HIS R9 290X iPower IceQ X2 | 1000 MHz | 1250 MHz | 297 mm |
| HIS R9 290X iPower IceQ X2 Turbo | 1040 MHz | 1350 MHz | 297 mm |
| MSI R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| MSI R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| MSI R9 290X Gaming LE | 1020 MHz | 1250 MHz | 276 mm |
| MSI R9 290X Gaming OC | 1040 MHz | 1250 MHz | 276 mm |
| MSI R9 290X Gaming OC 8 GB | 1040 MHz | 1250 MHz | 8192 MB, 276 mm |
| MSI R9 290X Lightning | 1080 MHz | 1250 MHz | 302 mm |
| MSI R9 290X Lightning LE | 1030 MHz | 1250 MHz | 302 mm |
| PowerColor LCS R9 290X | 1060 MHz | 1350 MHz | |
| PowerColor PCS+ R9 290X | 1050 MHz | 1350 MHz | 267 mm |
| PowerColor PCS+ R9 290X 8 GB | 1030 MHz | 1375 MHz | 8192 MB, 267 mm |
| PowerColor R9 290X OC | 1030 MHz | 1250 MHz | |
| PowerColor R9 290X OC Battlefield 4 | 1030 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| Sapphire TOXIC R9 290X | 1100 MHz | 1400 MHz | |
| Sapphire Tri-X R9 290X | 1010 MHz | 1250 MHz | 305 mm |
| Sapphire Tri-X R9 290X OC | 1040 MHz | 1300 MHz | 305 mm |
| Sapphire Tri-X R9 290X OC 8 GB | 1020 MHz | 1375 MHz | 8192 MB, 305 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 290X 8 GB | 1030 MHz | 1375 MHz | 8192 MB, 305 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X | 1030 MHz | 1325 MHz | 306 mm |
| Sapphire Vapor-X R9 290X Tri-X OC | 1080 MHz | 1410 MHz | 306 mm |
| VTX3D R9 290X X-Edition | 1030 MHz | 1250 MHz | |
| VTX3D R9 290X X-Edition Battlefield 4 | 1030 MHz | 1250 MHz | |
| VTX3D R9 290X X-Edition V2 | 1030 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290X | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290X Battlefield 4 | 1000 MHz | 1250 MHz | |
| XFX R9 290X Black Edition | 1050 MHz | 1250 MHz | 295 mm |
| XFX R9 290X Double Dissipation Edition | 1000 MHz | 1250 MHz | 295 mm |
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xGFtIbwGae0[/youtube]
