AMD Radeon R9 295X2
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2014.ápr.29. | Stream processzorok | 2816 x2 |
GPU kódneve | Vesuvius | Textúrázók | 176 x2 |
Tranzisztorszám | 6,2 milliárd | ROP egységek | 64 x2 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 512 bit x2 |
DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB x2 |
Hossz | 307 mm | Memória órajel | 1250 (5000) Mhz |
TDP | 500 W | Magórajel | 1018 Mhz |
Számítási teljesítmény | 5,733 GFLOPS x2 | Memória sávszélesség | 320 GB/s x2 |
.
.