AMD Radeon R9 380X
vissza a ranglistához
.
.
Megjelenés | 2015.nov.19 | Stream processzorok | 2048 |
GPU kódneve | Antigua XT | Textúrázók | 128 |
Tranzisztorszám | 5 milliárd | ROP egységek | 32 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB |
Hossz | 221 mm | Memória órajel | 1425 (5700) Mhz |
TDP | 190 W | Magórajel | 970 Mhz |
Számítási teljesítmény | 3,973 TFLOPS | Memória sávszélesség | 182 GB/s |
Partnerek megoldásai: ?
Name | GPU Clock | Memory Clock | Other Changes |
---|---|---|---|