AMD Radeon R9 390
.
| Megjelenés | 2015.jún.18 | Stream processzorok | 2560 |
| GPU kódneve | Grenada PRO | Textúrázók | 160 |
| Tranzisztorszám | 6,2 milliárd | ROP egységek | 64 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 512 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 8192 MB |
| Hossz | 275 mm | Memória órajel | 1500 (6000) Mhz |
| TDP | 275 W | Magórajel | 1000 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5,12 TFLOPS | Memória sávszélesség | 384 GB/s |
.
Partnerek megoldásai
| Név | GPU órajel | memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS R9 390 DirectCU II | 1000 MHz | 1500 MHz | 287 mm |
| ASUS STRIX R9 390 DirectCU III OC | 1050 MHz | 1500 MHz | 300 mm |
| Club 3D R9 390 royalQueen | 1010 MHz | 1500 MHz | 305 mm |
| GIGABYTE R9 390 G1 Gaming | 1025 MHz | 1500 MHz | 234 mm |
| MSI R9 390 Gaming | 1060 MHz | 1525 MHz | 277 mm |
| PowerColor PCS+ R9 390 | 1010 MHz | 1500 MHz | 305 mm |
| Sapphire Nitro R9 390 | 1010 MHz | 1500 MHz | 308 mm |
| XFX R9 390 Double Dissipation | 1000 MHz | 1500 MHz |
