AMD Radeon R9 390X
.
| Megjelenés | 2015.jún.18 | Stream processzorok | 2816 |
| GPU kódneve | Grenada XT | Textúrázók | 176 |
| Tranzisztorszám | 6,2 milliárd | ROP egységek | 64 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 512 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 8192 MB |
| Hossz | 275 mm | Memória órajel | 1500 (6000) Mhz |
| TDP | 275 W | Magórajel | 1050 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5,914 TFLOPS | Memória sávszélesség | 384 GB/s |
.
Partnerek megoldásai:
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS STRIX R9 390X DirectCU III OC | 1070 MHz | 1500 MHz | 300 mm |
| Club 3D R9 390X royalQueen | 1060 MHz | 1500 MHz | 305 mm |
| GIGABYTE R9 390X G1 Gaming | 1060 MHz | 1500 MHz | 234 mm |
| MSI R9 390X Gaming | 1100 MHz | 1525 MHz | 277 mm |
| PowerColor PCS+ R9 390X | 1060 MHz | 1500 MHz | 305 mm |
| Sapphire Tri-X R9 390X OC | 1055 MHz | 1500 MHz | 308 mm |
| XFX R9 390X Double Dissipation | 1050 MHz | 1500 MHz |
