AMD Radeon RX 460
vissza a ranglistához
.
.
| Megjelenés | 2016.aug.8 | Stream processzorok | 896 |
| GPU kódneve | Baffin | Textúrázók | 56 |
| Tranzisztorszám | 3 milliárd | ROP egységek | 16 |
| Gyártástechnológia | 14 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 128 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 2048 MB |
| Hossz | 170 mm | Memória órajel | 1750(7000) Mhz |
| TDP | 75 W | Magórajel | 1090 Mhz /1200 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 2,15 TFLOPS | Memória sávszélesség | 112.0 GB/s |
Partnerek megoldásai:
| Név | GPU órajel | Boost órajel | Memória | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 460 | 1090 MHz | 1200 MHz | 1750 MHz | |
| ASUS DUAL RX 460 | 1090 MHz | 1200 MHz | 1750 MHz | 203 mm, Dual-slot |
| ASUS DUAL RX 460 OC | 1090 MHz | 1224 MHz | 1750 MHz | 203 mm, Dual-slot |
| ASUS ROG STRIX RX 460 Gaming | 1090 MHz | 1200 MHz | 1750 MHz | 4096 MB, 193 mm, Dual-slot |
| ASUS ROG STRIX RX 460 Gaming OC | 1090 MHz | 1256 MHz | 1750 MHz | 4096 MB, 193 mm |
| GIGABYTE RX 460 WindForce 2X OC | 1090 MHz | 1212 MHz | 1750 MHz | 191 mm, Dual-slot |
| GIGABYTE RX 460 WindForce 2X OC 4 GB | 1090 MHz | 1212 MHz | 1750 MHz | 4096 MB, 191 mm |
| MSI RX 460 OC | 1090 MHz | 1210 MHz | 1750 MHz | 172 mm, Dual-slot |
| MSI RX 460 OC 4 GB | 1090 MHz | 1210 MHz | 1750 MHz | 4096 MB, 172 mm, Dual-slot |
| Sapphire NITRO RX 460 OC 4 GB | 1175 MHz | 1250 MHz | 1750 MHz | 4096 MB, 221 mm |
| Sapphire RX 460 OC | 1090 MHz | 1210 MHz | 1750 MHz | 216 mm |
