Geforce GTX 1080
.
| Megjelenés | 2016.május 27. | CUDA magok | 2560 |
| GPU kódneve | GP104 | Textúrázók | 160 |
| Tranzisztorszám | 7,2 milliárd | ROP egységek | 80 |
| Gyártástechnológia | 16 nm | Memória típus | GDDR5X |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 8192 MB |
| Hossz | 267 mm | Memória órajel | 2500 (10000) Mhz |
| TDP | 180 W | Magórajel | 1607/1733 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 8,228 GFLOPS | Memória sávszélesség | 320 GB/s |
.
A partnerek GTX 1080 modelljei:
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG STRIX GTX 1080 Gaming | 1784 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1936 MHz, 298 mm |
| EVGA GTX 1080 | 1607 MHz | 1251 MHz | |
| EVGA GTX 1080 ACX 3.0 | 1607 MHz | 1251 MHz | |
| EVGA GTX 1080 FTW ACX 3.0 | 1721 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1860 MHz |
| EVGA GTX 1080 SC ACX 3.0 | 1708 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1847 MHz |
| GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming | 1607 MHz | 1251 MHz | 286 mm |
| GIGABYTE GTX 1080 XTREME Gaming | 1784 MHz | 1302 MHz | Boost Clock: 1936 MHz |
| GIGABYTE GTX 1080 XTREME Gaming Water Cooling | 1784 MHz | 1302 MHz | Boost Clock: 1936 MHz |
| Gainward GTX 1080 Pheonix | 1607 MHz | 1251 MHz | 285 mm |
| Gainward GTX 1080 Pheonix GLH | 1746 MHz | 1312 MHz | Boost Clock: 1885 MHz |
| Gainward GTX 1080 Pheonix GS | 1708 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1847 MHz, 285 mm |
| Inno3D GTX 1080 TWIN X2 | 1607 MHz | 1251 MHz | 266 mm |
| Inno3D iChill GTX 1080 X3 | 1759 MHz | 1300 MHz | Boost Clock: 1898 MHz, 302 mm |
| Inno3D iChill GTX 1080 X4 | 1759 MHz | 1300 MHz | Boost Clock: 1898 MHz, 302 mm |
| KFA2 GTX 1080 | 1607 MHz | 1251 MHz | |
| MSI GTX 1080 AERO | 1607 MHz | 1251 MHz | 270 mm |
| MSI GTX 1080 AERO OC | 1632 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1771 MHz, 270 mm |
| MSI GTX 1080 ARMOR | 1607 MHz | 1251 MHz | 280 mm |
| MSI GTX 1080 ARMOR OC | 1657 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1797 MHz, 280 mm |
| MSI GTX 1080 GAMING | 1632 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1771 MHz, 278 mm |
| MSI GTX 1080 GAMING X | 1708 MHz | 1263 MHz | Boost Clock: 1847 MHz, 280 mm |
| MSI GTX 1080 SEA HAWK | 1632 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1771 MHz, 270 mm |
| MSI GTX 1080 SEA HAWK X | 1708 MHz | 1263 MHz | Boost Clock: 1847 MHz, 270 mm |
| MSI GTX 1080 SEA HAWK X EK | 1708 MHz | 1263 MHz | Boost Clock: 1847 MHz, 278 mm |
| Palit GTX 1080 GameRock | 1645 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1784 MHz, 285 mm |
| Palit GTX 1080 GameRock Premium Edition | 1746 MHz | 1312 MHz | Boost Clock: 1885 MHz |
| Palit GTX 1080 JetStream | 1607 MHz | 1251 MHz | 285 mm |
| Palit GTX 1080 Super JetStream | 1708 MHz | 1251 MHz | Boost Clock: 1847 MHz, 285 mm |
| ZOTAC GTX 1080 AMP! | 1607 MHz | 1251 MHz | |
| ZOTAC GTX 1080 AMP! Exteme | 1607 MHz | 1251 MHz |
