Geforce GTX 950
vissza a ranglistához
.
.
Gyártók specifikációi:
| Megjelenés | 2015.aug.20. | CUDA magok | 768 |
| GPU kódneve | GM206 | Textúrázók | 48 |
| Tranzisztorszám | 2,94 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 128 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB |
| Hossz | 202 mm | Memória órajel | 1653 (6812) Mhz |
| TDP | 90 W | Magórajel | 1024/1188 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 1,573 GFLOPS | Memória sávszélesség | 106 GB/s |
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS GTX 950 Mini | 1126 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1190 MHz, 173 mm |
| ASUS STRIX GTX 950 DirectCU II OC | 1140 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1329 MHz, 221 mm, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| EVGA GTX 950 FTW ACX 2.0 | 1203 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1405 MHz, 257 mm |
| EVGA GTX 950 SSC ACX 2.0 | 1190 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1393 MHz, 257 mm |
| EVGA GTX 950 Superclocked ACX 2.0 | 1152 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1342 MHz, 173 mm |
| EVGA GTX 950 Superclocked+ ACX 2.0 | 1165 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1355 MHz, 257 mm |
| MSI GTX 950 Gaming | 1102 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1279 MHz, 270 mm |
| MSI GTX 950 OC | 1076 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1253 MHz, 270 mm, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| MSI GTX 950 OC | 1076 MHz | 1653 MHz | Boost Clock: 1253 MHz, 254 mm |
