NVIDIA Geforce GTX 650 Ti Boost
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2013.márc.26 | CUDA magok | 768 |
GPU kódneve | GK106 | Textúrázók | 64 |
Tranzisztorszám | 2,54 milliárd | ROP egységek | 24 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 192 bit |
DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 2048 MB |
Hossz | 241 mm | Memória órajel | 1502 (6008) Mhz |
TDP | 134 W | Magórajel | 980/1032 MHz |
Számítási teljesítmény | 1,505 GFLOPS | Memória sávszélesség | 144 GB/s |
.