NVIDIA Geforce GTX 690
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2012.május 3 | CUDA magok | 1536 x2 |
GPU kódneve | GK104 | Textúrázók | 128 x2 |
Tranzisztorszám | 3,54 milliárd | ROP egységek | 32 x2 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit x2 |
DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 2048 MB x2 |
Hossz | 279 mm | Memória órajel | 1502 (6008) Mhz |
TDP | 300 W | Magórajel | 915 MHz |
Számítási teljesítmény | 2,811 GFLOPS x2 | Memória sávszélesség | 192 GB/s x2 |
.