Nvidia Geforce GTX 770
vissza a ranglistához
.
Megjelenés | 2013.máj.30. | CUDA magok | 1536 |
GPU kódneve | GK104 | Textúrázók | 128 |
Tranzisztorszám | 3,54 milliárd | ROP egységek | 32 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 2048 MB |
Hossz | 267 mm | Memória órajel | 1753 (7012) Mhz |
TDP | 230 W | Magórajel | 1046/1085 Mhz |
Számítási teljesítmény | 3,213 GFLOPS | Memória sávszélesség | 224 GB/s |
.
Gyártók specifikációi:Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb eltérések |
---|---|---|---|
ASUS GTX 770 DirectCU II | 1046 MHz | 1753 MHz | 272 mm |
ASUS GTX 770 DirectCU II 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB, 272 mm |
ASUS GTX 770 DirectCU II OC | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 272 mm |
ASUS GTX 770 DirectCU II OC 4 GB | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 4096 MB, 272 mm |
ASUS ROG Poseidon | 1165 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1215 MHz |
Colorful iGame GTX 770 | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz |
Colorful iGame GTX 770 w/ Air-Kit | 1176 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1229 MHz |
EVGA GTX 770 | 1046 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 770 Dual Classified Hydro Copper | 1165 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1215 MHz, 4096 MB |
EVGA GTX 770 Dual Classified w/ ACX Cooler | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 4096 MB |
EVGA GTX 770 Dual Classified w/ EVGA Cooler | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 4096 MB |
EVGA GTX 770 Dual FTW w/ ACX Cooler 4 GB | 1137 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1189 MHz, 4096 MB |
EVGA GTX 770 Dual SC w/ ACX Cooler | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz |
EVGA GTX 770 Dual SC w/ ACX Cooler 4 GB | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz, 4096 MB |
EVGA GTX 770 Dual w/ ACX Cooler 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB |
EVGA GTX 770 FTW w/ ACX Cooler | 1085 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1137 MHz |
EVGA GTX 770 SC | 1085 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1137 MHz |
EVGA GTX 770 SC w/ ACX Cooler | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz |
EVGA GTX 770 SC w/ EVGA Cooler | 1085 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1137 MHz |
EVGA GTX 770 w/ ACX Cooler | 1046 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 770 w/ EVGA Cooler | 1046 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 770 w/ EVGA Cooler 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB |
Gainward GTX 770 | 1046 MHz | 1753 MHz | 280 mm |
Gainward GTX 770 GS | 1085 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1137 MHz, 280 mm |
Gainward GTX 770 Phantom | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 274 mm |
Gainward GTX 770 Phantom 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB |
Galaxy GTX 770 GC | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz, 268 mm |
Galaxy GTX 770 GC 4 GB | 1110 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1163 MHz, 4096 MB, 268 mm |
Galaxy GTX 770 Hall of Fame | 1202 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1254 MHz, 289 mm |
Galaxy GTX 770 Hall of Fame V2 | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 289 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X | 1046 MHz | 1753 MHz | 292 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB, 292 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X 4 GB Rev. 2 | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB, 292 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X OC | 1137 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1189 MHz, 292 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X OC 4 GB | 1137 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1189 MHz, 4096 MB, 292 mm |
GIGABYTE GTX 770 WindForce 3X OC 4 GB Rev. 2 | 1137 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1189 MHz, 4096 MB, 292 mm |
Inno3D GTX 770 | 1046 MHz | 1753 MHz | |
Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 | 1072 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 255 mm |
Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 4 GB | 1072 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 4096 MB, 255 mm |
Inno3D iChill GTX 770 Accelero Hybrid | 1163 MHz | 1820 MHz | Boost Clock: 1215 MHz |
Inno3D iChill GTX 770 Accelero Hybrid 4 GB | 1163 MHz | 1820 MHz | Boost Clock: 1215 MHz, 4096 MB |
Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 288 mm |
Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra 4 GB | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 4096 MB, 288 mm |
Leadtek WinFast GTX 770 Hurricane III | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 270 mm |
Leadtek WinFast GTX 770 Hurricane III 4 GB | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 4096 MB, 270 mm |
MSI GTX 770 | 1046 MHz | 1753 MHz | 268 mm |
MSI GTX 770 Gaming | 1072 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1124 MHz, 260 mm |
MSI GTX 770 Gaming 4 GB | 1072 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1124 MHz, 4096 MB, 10.24 col |
MSI GTX 770 Gaming OC | 1098 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1150 MHz, 260 mm |
MSI GTX 770 Gaming OC 4 GB | 1137 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1189 MHz, 4096 MB, 10.24 col |
MSI GTX 770 Lightning | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 11.024 col |
MSI GTX 770 OC | 1072 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1124 MHz, 268 mm |
Palit GTX 770 | 1046 MHz | 1753 MHz | 285 mm |
Palit GTX 770 JetStream | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 285 mm |
Palit GTX 770 JetStream 4 GB | 1046 MHz | 1753 MHz | 4096 MB, 272 mm |
Palit GTX 770 OC | 1085 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1137 MHz, 285 mm |
PNY XLR8 GTX 770 Enthusiast Edition | 1046 MHz | 1753 MHz | 285 mm |
PNY XLR8 GTX 770 Enthusiast Edition | 1046 MHz | 1753 MHz | |
PNY XLR8 GTX 770 Enthusiast Edition OC | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 270 mm |
PNY XLR8 GTX 770 Enthusiast Edition OC 4 GB | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 4096 MB, 270 mm |
PNY XLR8 GTX 770 Enthusiast Edition OC2 4 GB | 1150 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 4096 MB, 270 mm |
Point of View GTX 770 Trooper AMMO | 1058 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 270 mm |
Point of View GTX 770 Trooper MAG | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz, 270 mm |
ZOTAC GTX 770 | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz |
ZOTAC GTX 770 4 GB | 1058 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1110 MHz, 4096 MB |
ZOTAC GTX 770 AMP! Edition | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz |
ZOTAC GTX 770 Extreme Edition | 1150 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1202 MHz |
.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E51XQ-bIu-g[/youtube]