NVIDIA Geforce GTX 780 Ti
.
Megjelenés | 2013.nov. 7. | CUDA magok | 2880 |
GPU kódneve | GK110B | Textúrázók | 240 |
Tranzisztorszám | 7,08 milliárd | ROP egységek | 48 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 3072 MB |
Hossz | 267 mm | Memória órajel | 1750 (7000) Mhz |
TDP | 250 W | Magórajel | 875/928 Mhz |
Számítási teljesítmény | 5,040 GFLOPS | Memória sávszélesség | 336 GB/s |
.
Gyártók specifikációi:
Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb eltérés |
---|---|---|---|
ASUS GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
ASUS GTX 780 Ti DirectCU II | 875 MHz | 1750 MHz | 287 mm |
ASUS GTX 780 Ti DirectCU II OC | 954 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1020 MHz, 287 mm |
ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz, 297 mm |
Colorful iGame GTX 780 Ti | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1076 MHz |
EVGA GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
EVGA GTX 780 Ti Classified Kingpin Edition | 1072 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1137 MHz |
EVGA GTX 780 Ti Classified Kingpin Reference Edition | 875 MHz | 1750 MHz | |
EVGA GTX 780 Ti Classified Reference Edition | 875 MHz | 1750 MHz | |
EVGA GTX 780 Ti Dual Classified Hydro Copper | 1020 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1085 MHz |
EVGA GTX 780 Ti Dual Classified w/ ACX Cooler | 1020 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1085 MHz, 279 mm |
EVGA GTX 780 Ti SC | 980 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1045 MHz |
EVGA GTX 780 Ti SC w/ ACX Cooler | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz |
EVGA GTX 780 Ti w/ ACX Cooler | 875 MHz | 1750 MHz | |
Gainward GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
Gainward GTX 780 Ti Phantom | 980 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1046 MHz, 274 mm |
Galaxy GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
Galaxy GTX 780 Ti Hall of Fame | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz, 290 mm |
Galaxy GTX 780 Ti Hall of Fame + | 1020 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1085 MHz, 290 mm |
Galaxy GTX 780 Ti V2 | 875 MHz | 1750 MHz | 267 mm |
GIGABYTE GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
GIGABYTE GTX 780 Ti GHz Edition | 1085 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1150 MHz |
GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X | 875 MHz | 1750 MHz | 292 mm |
GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC | 1020 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1085 MHz, 292 mm |
Inno3D GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
Inno3D GTX 780 Ti HerculeZ 2000 | 902 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 941 MHz |
Inno3D iChill GTX 780 Ti Black Accelero Hybrid | 1020 MHz | 1820 MHz | Boost Clock: 1085 MHz |
Inno3D iChill GTX 780 Ti DHS HerculeZ X3 Ultra | 1085 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1150 MHz, 300 mm |
Inno3D iChill GTX 780 Ti HerculeZ X3 Ultra | 1006 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1045 MHz, 300 mm |
KFA2 GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
Leadtek WinFast GTX 780 Ti OC Triple Fan | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz, 296 mm |
MSI GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
MSI GTX 780 Ti Gaming | 1020 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1085 MHz, 266 mm |
Palit GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
Palit GTX 780 Ti JetStream | 980 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1006 MHz, 267 mm |
PNY XLR8 GTX 780 Ti Enthusiast Edition | 875 MHz | 1750 MHz | |
PNY XLR8 GTX 780 Ti Enthusiast Edition | 875 MHz | 1750 MHz | 284 mm |
PNY XLR8 GTX 780 Ti Enthusiast Edition OC | 980 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1046 MHz, 284 mm |
PNY XLR8 GTX 780 Ti Enthusiast Edition OC | 980 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1046 MHz, 267 mm |
ZOTAC GTX 780 Ti | 875 MHz | 1750 MHz | |
ZOTAC GTX 780 Ti AMP! Edition | 1006 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1072 MHz, 280 mm |
ZOTAC GTX 780 Ti OC | 941 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1006 MHz, 280 mm |
.
[youtube]
[/youtube]