NVIDIA Geforce GTX 980
.
Megjelenés | 2014.szept.19 | CUDA magok | 2048 |
GPU kódneve | GM204 | Textúrázók | 128 |
Tranzisztorszám | 5,2 milliárd | ROP egységek | 64 |
Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4096 MB |
Hossz | 267 mm | Memória órajel | 1753 (7012) Mhz |
TDP | 165 W | Magórajel | 1127/1216 Mhz |
Számítási teljesítmény | 4,616 GFLOPS | Memória sávszélesség | 224 GB/s |
Gyártók specifikációi:
Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb változtatások |
---|---|---|---|
ASUS GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
ASUS STRIX GTX 980 DirectCU II OC | 1178 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1279 MHz, 289 mm |
ASUS ROG Matrix GTX 980 Platinum | 1241 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1342 MHz |
ASUS ROG POSEIDON GTX 980 Platinum | 1178 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1279 MHz, 287 mm |
Colorful iGame GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
ELSA GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
ELSA GTX 980 S.A.C | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1253 MHz, 267 mm |
EVGA GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 980 ACX 2.0 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
EVGA GTX 980 Classified ACX 2.0 | 1291 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1393 MHz, 279 mm |
EVGA GTX 980 Classified ACX 2.0 Rev. 2 | 1291 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1393 MHz, 279 mm |
EVGA GTX 980 Class. Kingpin ACX 2.0+ | 1304 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1418 MHz, 279 mm |
EVGA GTX 980 FTW ACX 2.0 | 1279 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1380 MHz |
EVGA GTX 980 Hydro Copper | 1291 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1393 MHz |
EVGA GTX 980 Superclocked | 1241 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1342 MHz |
EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0 | 1266 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1367 MHz |
Gainward GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Gainward GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | 280 mm |
Gainward GTX 980 Guan Yu | 1202 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1304 MHz |
Gainward GTX 980 Phantom | 1203 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1304 MHz, 274 mm |
GALAX GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
GALAX GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | 281 mm |
GALAX GTX 980 HOF | 1304 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1418 MHz, 308 mm |
GALAX GTX 980 SOC | 1228 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1329 MHz, 281 mm |
GIGABYTE GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming | 1228 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1329 MHz, 312 mm |
GIGABYTE GTX 980 WindForce 3X OC | 1178 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1279 MHz, 312 mm |
Inno3D GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Inno3D GTX 980 HerculeZ X3 OC | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1253 MHz, 266 mm |
Inno3D iChill GTX 980 HerculeZ X4 Air Boss | 1228 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1329 MHz, 300 mm |
Inno3D iChill GTX 980 HerculeZ X4 Air Boss Ultra | 1266 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1367 MHz, 300 mm |
Leadtek WinFast GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Leadtek WinFast GTX 980 Hurricane | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1253 MHz, 296 mm |
MSI GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
MSI GTX 980 Gaming | 1216 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1317 MHz |
MSI GTX 980 Gaming LE | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1253 MHz |
MSI GTX 980 OCV1 | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1253 MHz |
MSI GTX 980 V1 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Palit GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Palit GTX 980 JetStream | 1127 MHz | 1753 MHz | 280 mm |
Palit GTX 980 Super JetStream | 1203 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1304 MHz, 280 mm |
PNY XLR8 GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
Point of View GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
ZOTAC GTX 980 | 1127 MHz | 1753 MHz | |
ZOTAC GTX 980 AMP! Edition | 1165 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1266 MHz |
ZOTAC GTX 980 AMP! Extreme Edition | 1291 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1393 MHz |
ZOTAC GTX 980 AMP! Omega Edition | 1202 MHz | 1762 MHz | Boost Clock: 1304 MHz |
.
[youtube]
[/youtube]