NVIDIA Geforce GTX 980 Ti
.
| Megjelenés | 2015.jún.2 | CUDA magok | 2816 |
| GPU kódneve | GM200 | Textúrázók | 176 |
| Tranzisztorszám | 8 milliárd | ROP egységek | 96 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 6144 MB |
| Hossz | 267 mm | Memória órajel | 1753 (7012) Mhz |
| TDP | 250 W | Magórajel | 1000/1076 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5,632 GFLOPS | Memória sávszélesség | 337 GB/s |
.
A partnerek GTX 980 Ti modelljei:
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| ASUS STRIX GTX 980 Ti DirectCU III | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| ASUS ROG POSEIDON GTX 980 Ti Platinum | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| ELSA GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| EVGA GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+ | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| EVGA GTX 980 Ti Classified ACX 2.0+ | 1152 MHz | 1753 MHz | Boost: 1241 MHz |
| EVGA GTX 980 Ti Hybrid | 1140 MHz | 1753 MHz | Boost: 1228 MHz |
| EVGA GTX 980 Ti Hydro Copper | 1140 MHz | 1753 MHz | Boost: 1228 MHz |
| EVGA GTX 980 Ti SuperClocked | 1102 MHz | 1753 MHz | Boost: 1190 MHz |
| EVGA GTX 980 Ti SuperClocked ACX 2.0+ | 1102 MHz | 1753 MHz | Boost: 1190 MHz |
| EVGA GTX 980 Ti SuperClocked+ ACX 2.0+ | 1102 MHz | 1753 MHz | Boost: 1190 MHz |
| Gainward GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| GALAX GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| GIGABYTE GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| GIGABYTE GTX 980 Ti G1 Gaming | 1000 MHz | 1753 MHz | 2x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| Inno3D GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| Inno3D GTX 980 Ti OC | 1038 MHz | 1753 MHz | Boost: 1127 MHz |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti Black | 1000 MHz | 1820 MHz | |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 Ultra | 1000 MHz | 1800 MHz | 30 cm |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X4 Ultra | 1000 MHz | 1800 MHz | 30 cm |
| KFA2 GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| Manli GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| MSI GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| MSI GTX 980 Ti Gaming | 1178 MHz | 1775 MHz | Boost: 1279 MHz, 270 mm |
| Palit GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| PNY GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| ZOTAC GTX 980 Ti | 1000 MHz | 1753 MHz | |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Edition | 1051 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1140 MHz |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition | 1253 MHz | 1800 MHz | Boost Clock: 1355 MHz |
| ZOTAC GTX 980 Ti ArcticStorm | 1025 MHz | 1753 MHz | Boost Clock: 1114 MHz |
