Radeon RX 470
vissza a ranglistához
.
.
| Megjelenés | 2016.aug.4 | Stream processzorok | 2048 |
| GPU kódneve | Ellesmere Pro | Textúrázók | 128 |
| Tranzisztorszám | 5,7 milliárd | ROP egységek | 32 |
| Gyártástechnológia | 14 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 256 bit |
| DirectX verzió | 12 | Memória mérete | 4 GB / 8 GB |
| Hossz | 241 mm | Memória órajel | 1650(6600) Mhz |
| TDP | 120 W | Magórajel | 926 Mhz /1206 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 4,94 TFLOPS | Memória sávszélesség | 211.2 GB/s |
Partnerek megoldásai
| Név | GPU órajel | Boost órajel | Memória | Egyéb eltérés |
|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG STRIX RX 470 Gaming | 926 MHz | 1206 MHz | 1650 MHz | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| ASUS ROG STRIX RX 470 Gaming OC | 926 MHz | 1250 MHz | 1650 MHz | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| ASUS RX 470 DirectCU II | 926 MHz | 1206 MHz | 1650 MHz | 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
| Dataland RX 470 X-Serial | 926 MHz | 1242 MHz | 1650 MHz | 282 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| Dataland RX 470 X-Serial 8 GB | 926 MHz | 1242 MHz | 1650 MHz | 8192 MB, 282 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| GIGABYTE RX 470 G1 Gaming | 926 MHz | 1230 MHz | 1650 MHz | 232 mm |
| HIS RX 470 IceQ X2 OC | 926 MHz | 1226 MHz | 1750 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| HIS RX 470 IceQ X2 Turbo | 926 MHz | 1256 MHz | 1750 MHz | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| MSI RX 470 GAMING | 926 MHz | 1218 MHz | 1650 MHz | 276 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| MSI RX 470 GAMING 8 GB | 926 MHz | 1218 MHz | 1650 MHz | 8192 MB, 276 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| MSI RX 470 GAMING X | 926 MHz | 1242 MHz | 1650 MHz | 276 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| MSI RX 470 GAMING X 8 GB | 926 MHz | 1242 MHz | 1650 MHz | 8192 MB, 276 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| PowerColor Red Devil RX 470 | 926 MHz | 1270 MHz | 1750 MHz | 255 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| PowerColor Red Dragon RX 470 | 926 MHz | 1210 MHz | 1650 MHz | 255 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| Sapphire NITRO+ RX 470 | 1143 MHz | 1260 MHz | 1750 MHz | 240 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| Sapphire NITRO+ RX 470 8 GB | 1121 MHz | 1260 MHz | 2000 MHz | 8192 MB, 240 mm, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort |
| Sapphire RX 470 Platinum Edition | 926 MHz | 1216 MHz | 1750 MHz | |
| VisionTek RX 470 Overclocked | 926 MHz | 1226 MHz | 1650 MHz | |
| XFX RX 470 RS Black Edition | 926 MHz | 1256 MHz | 1750 MHz | 240 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| XFX RX 470 RS Black Limited Edition | 926 MHz | 1280 MHz | 1750 MHz | 240 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| XFX RX 470 RS Triple X Best Buy Exclusive | 926 MHz | 1226 MHz | 1750 MHz | 240 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| XFX RX 470 RS Triple X Edition | 926 MHz | 1226 MHz | 1750 MHz | 240 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
| XFX RX 470 Triple X Edition | 926 MHz | 1226 MHz | 1650 MHz | 240 mm, 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
