AMD Radeon HD 7570
vissza a ranglistához
.
| Megjelenés | 2012.jan.5. | Stream processzorok | 480 |
| GPU kódneve | Turks | Textúrázók | 24 |
| Tranzisztorszám | 716 millió | ROP egységek | 8 |
| Gyártástechnológia | 40 nm | Memória típus | GDDR3 |
| Interfész | PCIe 2.0 x16 | Memóriabusz | 128 bit |
| DirectX verzió | 11.0 | Memória mérete | 1024 MB |
| Hossz | ? mm | Memória órajel | 900 (1800) Mhz |
| TDP | 60 W | Magórajel | 650 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 624.0 GFLOPS | Memória sávszélesség | 25.6 GB/s |
