Az AMD bejelentette a 64 magos Threadripper processzorát
Az AMD megerősítette, hogy az új 24 magos 3960X és a 32 magos 3970X mellé kidob egy processzort 3990X néven. A processzor 64 maggal és 128 szállal fog rendelkezni, míg összesítve (L2 + L3) 288MB Cache fog rendelkezésünkre állni.
A processzor 288W TDP-vel rendelkezik, mely teljesen szokványos egy ekkora magszámmal rendelkező processzornál. A processzor órajele említve nem volt, ahogyan az ára sem, de miután a 3970X 2000$-ra is felrúg, így bőven afelett tudhatjuk az árát, hiszen kétszer annyi maggal rendelkezik.
2019 HEDT Processors | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cores/Threads | Base Clock | Intel Turbo 2.0 / AMD Max Boost | TDP | MSRP (1K Units) | |
AMD Ryzen Threadripper 3000 HEDT (Castle Peak) | |||||
TR 3990X | 64/128 | TBC | TBC | 280W | TBC |
TR 3970X | 32/64 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 280W | 1,999 USD |
TR 3960X | 24/48 | 3.8 GHz | 4.5 GHz | 280W | 1,399 USD |
AMD Ryzen Threadripper 2000 HEDT (Colfax) | |||||
TR 2990WX | 32/64 | 3.0 GHz | 4.2 GHz | 250W | 1,799 USD |
TR 2970WX | 24/48 | 3.0 GHz | 4.2 GHz | 250W | 1,299 USD |
TR 2950X | 16/32 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 180W | 899 USD |
TR 2920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 180W | 649 USD |
Intel 10th Gen Core X-Series HEDT (Cascade Lake-X) | |||||
Core i9-10980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.6 GHz | 165W | 979 USD |
Core i9-10940XE | 14/28 | 3.3 GHz | 4.6 GHz | 165W | 784 USD |
Core i9-10920XE | 12/24 | 3.5 GHz | 4.6 GHz | 165W | 689 USD |
Core i9-10900XE | 10/20 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 165W | 590 USD |
Forrás: VideoCardz, Brolyx5 (Twitter)