Nvidia Geforce GTX Titan
.
.
| Megjelenés | 2014.május.18 | CUDA magok | 2880 |
| GPU kódneve | GK110B | Textúrázók | 240 |
| Tranzisztorszám | 7,08 milliárd | ROP egységek | 48 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 6144 MB |
| Hossz | 250 mm | Memória órajel | 1750 (7000) Mhz |
| TDP | 267 W | Magórajel | 889/980 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5121 GFLOPS | Memória sávszélesség | 336 GB/s |
Partnerek grafikus kártyái közötti órajel eltérés:
| Név | GPU órajel | memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| Colorful GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| Colorful iGame GTX TITAN | 954 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 1006 MHz |
| EMTEK GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| EVGA GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| EVGA GTX TITAN Hydro Copper | 928 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 980 MHz |
| EVGA GTX TITAN Hydro Copper Signature | 928 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 980 MHz |
| EVGA GTX TITAN SC | 876 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 928 MHz |
| EVGA GTX TITAN SC Signature | 876 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 928 MHz |
| Gainward GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| Galaxy GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| GIGABYTE GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| GIGABYTE GTX TITAN WindForce 3X OC | 928 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 980 MHz |
| Inno3D GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| Inno3D iChill GTX TITAN Accelero Hybrid | 937 MHz | 1502 MHz | Boost Clock: 980 MHz |
| MSI GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| Palit GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| ZOTAC GTX TITAN | 836 MHz | 1502 MHz | |
| ZOTAC GTX TITAN AMP! Edition | 902 MHz | 1652 MHz | Boost Clock: 954 MHz |
