Videókártya TDP ranglista / VGA TDP Ranking
A ranglistában az AMD Radeon 7000 / 200 / 300 /400 /500 / VEGA sorozatú és NVIDIA GTX 600 / 700 / 900 / 1000 sorozatú grafikus kártyáit rendeztük fogyasztás szerinti csökkenő sorrendbe. A listában az AMD és NVIDIA jelenlegi egymagos csúscskártyái kijelölve láthatók. (A listában szereplő értékek a referencia modellek gyárilag megadott fogyasztási adatai, a partnerek tuningolt megoldásai értelem szerűen magasabb fogyastással rendelkezhetnek)
Név | megjelenés | TDP | PCIe csatlakozó | Watt / 1 TFLOPs | |
1. | AMD Radeon HD 7970 Ghz | 2012. június 22. | 300W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 69,75 |
2. | AMD Radeon RX Vega 64 | 2017. augusztus 7. | 295W | 2 x 8-pin | 23,44 |
3. | AMD Radeon HD 290X | 2013. október 24. | 290W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 51,49 |
4. | AMD Radeon HD 290 | 2013. november 5. | 275W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 56,71 |
AMD Radeon R9 390X | 2015. június 18. | 275W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 46,5 | |
AMD Radeon R9 390 | 2015. június 18. | 275W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 53,71 | |
7. | AMD Radeon HD 7970 | 2011. december 22. | 250W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 65,98 |
AMD Radeon HD 280X | 2013. október 8. | 250W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 61,03 | |
Geforce GTX 780 Ti | 2013. november 7. | 250W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 46,77 | |
Geforce GTX 780 | 2013. május 23. | 250W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 60,15 | |
Geforce GTX 980 Ti | 2015. június 2. | 250W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 41,25 | |
Geforce GTX 1080 Ti | 2017. március 10. | 250W | 1 x 6 pin + 1x 8-pin | 22,04 | |
13. | Geforce GTX 770 | 2013. május 30. | 230W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 69,00 |
AMD RX VEGA 56 | 2017. szeptember 1. | 210 W | 2 x 8 pin | 19,87 | |
15. | AMD Radeon HD 7950 | 2012. január 31. | 200W | 2x 6-pin | 69,76 |
AMD Radeon R9 280 | 2014. március 4. | 200W | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 59,08 | |
17. | Geforce GTX 680 | 2012. március 22. | 195W | 2x 6-pin | 60 |
18. | AMD Radeon R9 380X | 2015. november 19. | 190W | 2x 6-pin | 47,82 |
AMD Radeon R9 380 | 2015. június 18. | 190W | 2x 6-pin | 54,66 | |
20. | AMD Radeon HD 7870 XT | 2012. november 19. | 185W | 2x 6-pin | 61,76 |
21. | AMD Radeon R7 270X | 2013. október 8. | 180W | 2x 6-pin | 66,96 |
AMD Radeon R9 370X | 2015. augusztus 27. | 180W | 2x 6-pin | 68,26 | |
Geforce GTX 1080 | 2016. május 27. | 180W | 1x 8-pin | 20,28 | |
Geforce GTX 1070 TI | 2017. november 2. | 180W | 1x 8 pin | 21,98 | |
AMD Radeon RX 580 | 2017. április 18. | 180 W | 1x 8-pin | 29,96 | |
26. | AMD Radeon HD 7870 Ghz | 2012. március 5. | 175W | 2x 6-pin | 68,36 |
27. | Geforce GTX 670 | 2012. május 10. | 170W | 2x 6-pin | 64,54 |
Geforce GTX 760 | 2013. június 25. | 170W | 2x 6-pin | 71,49 | |
29. | Geforce GTX 980 | 2014. szeptember 19. | 165W | 2x 6-pin | 33,12 |
30. | AMD Radeon R9 270 | 2013. november 13. | 150W | 1x 6-pin | 63,34 |
Geforce GTX 660 Ti | 2012. augusztus 16. | 150W | 2x 6-pin | 56,95 | |
AMD Radeon RX 480 | 2016. június 29. | 150W | 1 x 6 pin | 25,71 | |
Geforce GTX 1070 | 2016. június 10. | 150W | 1x 8-pin | 23,21 | |
34. | Geforce GTX 970 | 2014. szeptember 19. | 148W | 2x 6-pin | 37,75 |
35. | Geforce GTX 660 | 2012. szeptember 6. | 140W | 1x 6-pin | 70,67 |
36. | Geforce GTX 650 Ti Boost | 2013. március 26. | 134W | 1x 6-pin | 84,54 |
37. | AMD Radeon HD 7850 | 2012. március 5. | 130W | 1x 6-pin | 73,82 |
38. | Geforce GTX 960 | 2015. január 22. | 120W | 1x 6-pin | 49,73 |
Geforce GTX 1060 | 2016. július 19. | 120W | 1 x 6 pin | 27,42 | |
Geforce GTX 1060 3 GB | 2016. augusztus 18. | 120W | 1 x 6 pin | 30,50 | |
AMD Radeon RX 470 | 2016. augusztus 4. | 120W | 1 x 6 pin | 24,29 | |
AMD RX 570 | 2017. április.18 | 120W | 1 x 6 pin | 23,55 | |
43. | AMD Radeon R7 260X | 2013. október 8. | 115W | 1x 6-pin | 58,34 |
44. | Geforce GTX 650 Ti | 2012. október 9. | 110W | 1x 6-pin | 77,19 |
AMD Radeon R9 370 | 2015. május 5. | 110W | 1x 6-pin | 44,07 | |
46. | AMD Radeon R7 360 | 2015. június 18. | 100W | 1x 6-pin | 61,99 |
47. | AMD Radeon R7 260 | 2013. december 17. | 95W | 1x 6-pin | 61,85 |
48. | Geforce GTX 950 | 2015. augusztus 20. | 90W | 1x 6-pin | 49,31 |
49. | AMD Radeon HD 7790 | 2013. március 22. | 85W | 1x 6-pin | 47,43 |
50. | AMD Radeon HD 7770 Ghz | 2012. február 15. | 80W | 1x 6-pin | 62,5 |
51. | AMD Radeon RX 460 | 2016. augusztus 8. | 75W | nincs | 34,88 |
Geforce GTX 1050 | 2016. október 25. | 75W | nincs | 40,28 | |
Geforce GTX 1050 Ti | 2016. október 25. | 75W | nincs | 35,08 | |
AMD RX 560 | 2017. április 18. | 75W | nincs | 28,72 | |
55. | Geforce GTX 650 | 2012.szeptember 6. | 65W | 1x 6-pin | 80 |
AMD RX 550 | 2017. április 20. | 50W | nincs | 41,29 | |
57. | Geforce GTX 750 Ti | 2014. február 18. | 55W | nincs | 43,2 |
58. | Geforce GTX 750 | 2014. február 18. | 55W | nincs | 49,5 |
AMD Radeon HD 7750 | 2012. február 15. | 55W | nincs | 67,14 | |
. |
