FIFA 21 - Itt az Ultimate Team Top 100-as listája
A FIFA sorozat új részének megjelenésénél mindig nagy várakozás övezi az Ultimate Team 100 legnagyobb ratinggel rendelkező játékosát. Kik fejlődtek és kik kaptak visszasorolást az új részben. A FIFA 21 ebből a szempontból csalódásnak mondható, hisz a nagyágyúk jó része kisebb ratinget kapott az előző részhez képest.
A FIFA 21-ben továbbra is az argentín klasszis, Lionel messi kapta a legmagasabb értéket, de a 94-es rating helyett 93-as áll a neve mellett. Ugyanez történt Cristiano Ronaldoval, aki 93 helyett 92-es ratinggel kezdi meg a játékot. Neymar is ugyanerre a sorsra jutott, hisz már "csak" 91-es értékkel rendelkezik. Suarez is nagyott bukott, hisz a 89-es rating helyett már csak 87-tel büszkélkedhet. Olyan szinten visszaestek a pontszámok, hogy már 84-es ratinggel is be lehetett kerülni a 100-as listába, melyet Haaland zár. Nem meglepetés a tavalyi teljesítménye után, hogy Gulácsi Péter helyet kapott az elitben:
A top 100-as lista:
Rang | Név | Poszt | Rating | Korábbi | +/- |
1. | Lionel Messi | RW | 93 | 94 | -1 |
2. | Cristiano Ronaldo | ST | 92 | 93 | -1 |
3. | Robert Lewandowski | ST | 91 | 89 | +2 |
4. | Kevin de Bruyne | CAM | 91 | 91 | - |
5. | Neymar Jr. | LW | 91 | 92 | -1 |
6. | Jan Oblak | GK | 91 | 91 | - |
7. | Virgil van Dijk | CB | 90 | 90 | - |
8. | Kylian Mbappé | ST | 90 | 89 | +1 |
9. | Mohamed Salah | RW | 90 | 90 | - |
10. | Sadio Mané | LW | 90 | 88 | +2 |
11. | Marc-André Ter Stegen | GK | 90 | 90 | - |
12. | Alisson | GK | 90 | 89 | +1 |
13. | Sergio Ramos | CB | 89 | 89 | - |
14. | Manuel Neuer | GK | 89 | 88 | +1 |
15. | Sergio Agüero | ST | 89 | 89 | - |
16. | Casemiro | CDM | 89 | 87 | +2 |
17. | Karim Benzema | ST | 89 | 87 | +2 |
18. | Thibaut Courtois | GK | 89 | 88 | +1 |
19. | Joshua Kimmich | CDM | 88 | 86 | +2 |
20. | Toni Kroos | CM | 88 | 88 | - |
21. | Harry Kane | ST | 88 | 89 | -1 |
22. | Eden Hazard | LW | 88 | 91 | -3 |
23. | Raheem Sterling | LW | 88 | 88 | - |
24. | Paulo Dybala | CF | 88 | 88 | - |
25. | Ederson | GK | 88 | 88 | - |
26. | Kanté | CDM | 88 | 89 | -1 |
27. | Samir Handanovic | GK | 88 | 88 | - |
28. | Kalidou Koulibaly | CB | 88 | 89 | -1 |
29. | Luka Modric | CM | 87 | 90 | -3 |
30. | Ciro Immobile | ST | 87 | 86 | +1 |
31. | Pierre Emerick Aubameyang | ST | 87 | 88 | -1 |
32. | Bruno Fernandes | CAM | 87 | 85 | +2 |
33. | Angel di Maria | RW | 87 | 86 | +1 |
34. | Jadon Sancho | RM | 87 | 84 | +3 |
35. | Heung Min Son | LM | 87 | 87 | - |
36. | Luis Suarez | ST | 87 | 89 | -2 |
37. | Trent Alexander-Arnold | RB | 87 | 83 | +4 |
38. | Antoine Griezmann | ST | 87 | 88 | -1 |
39. | Aymeric Laporte | CB | 87 | 87 | - |
40. | Wojciech Szczesny | GK | 87 | 86 | +1 |
41. | Roberto Firmino | CF | 87 | 86 | +1 |
42. | Bernanro Silva | RW | 87 | 87 | - |
43. | Andrew Robertson | LB | 87 | 85 | +2 |
44. | Fabinho | CDM | 87 | 85 | +2 |
45. | Keylor Navas | GK | 87 | 87 | - |
46. | Sergio Busquets | CDM | 87 | 89 | -2 |
47. | Giorgo Chiellini | CB | 87 | 89 | -2 |
48. | Hugo Lloris | GK | 87 | 88 | -1 |
49. | Thomas Müller | CAM | 86 | 86 | - |
50. | Jamie Vardy | ST | 86 | 82 | +4 |
51. | Paul Pogba | CM | 86 | 88 | -2 |
52. | Marco Verratti | CM | 86 | 86 | - |
53. | Pique | CB | 86 | 88 | -2 |
54. | Alejandro Gomez | CAM | 86 | 85 | +1 |
55. | Jordan Henderson | CDM | 86 | 83 | +3 |
56. | Carvajal | RB | 86 | 85 | +1 |
57. | Mats Hummels | CB | 86 | 87 | -1 |
58. | David Silva | CAM | 86 | 88 | -2 |
59. | De Gea | GK | 86 | 89 | -3 |
60. | Raphael Varane | CB | 86 | 85 | +1 |
61. | Jordi Alba | LB | 86 | 87 | -1 |
62. | Yann Sommer | GK | 86 | 84 | +2 |
63. | Serge Gnabry | RM | 85 | 84 | +1 |
64. | Marquinhos | CB | 85 | 86 | -1 |
65. | Romelu Lukaku | ST | 85 | 85 | - |
66. | Thiago | CM | 85 | 87 | -2 |
67. | Kai Havertz | CAM | 85 | 84 | +1 |
68. | Luis Alberto | CAM | 85 | 84 | +1 |
69. | Ryad Mahrez | RW | 85 | 84 | +1 |
70. | Memphis Depay | CF | 85 | 84 | +1 |
71. | Gianluigi Donnarumma | GK | 85 | 85 | - |
72. | Hakim Ziyech | CAM | 85 | 85 | - |
73. | Marco Reus | CAM | 85 | 88 | -3 |
74. | Timo Werner | ST | 85 | 83 | +2 |
75. | Sergej Milinkovic Savic | CM | 85 | 85 | - |
76 | Georgino Wijnaldum | CM | 85 | 84 | +1 |
77 | Matthijs de Ligt | CB | 85 | 85 | - |
78 | Thiago Silva | CB | 85 | 87 | -2 |
79 | Ricardo Pereira | RB | 85 | 82 | +3 |
80. | Lorenzo Insigne | LW | 85 | 87 | -2 |
81. | Miralem Pjanic | CM | 85 | 86 | -1 |
82. | Marcus Rashford | LM | 85 | 83 | +2 |
83. | Leroy Sané | LM | 85 | 86 | -1 |
84. | Parejo | CM | 85 | 86 | -1 |
85. | Milan Skriniar | CB | 85 | 86 | -1 |
86. | Koke | CM | 85 | 85 | - |
87. | Dries Mertens | CF | 85 | 87 | -2 |
88. | Bernd Leno | GK | 85 | 84 | +1 |
89. | Clément Lenglet | CB | 85 | 85 | - |
90. | Leonardo Bonucci | CB | 85 | 86 | -1 |
91. | Frenkie De Jong | CM | 85 | 85 | - |
92. | Rodri | CDM | 85 | 85 | - |
93. | Gulácsi Péter | GK | 85 | 85 | - |
94. | Toby Alderweireld | CB | 85 | 87 | -2 |
95. | Diego Godin | CB | 85 | 88 | -3 |
96. | Mauro Icardi | ST | 85 | 85 | - |
97. | Kyle Walker | RB | 85 | 84 | +1 |
98. | Alex Sandro | LB | 85 | 85 | - |
99. | Christian Eriksen | CAM | 85 | 88 | -3 |
100. | Erling Haaland | ST | 84 | 79 | +5 |
És hova tűnt Gareth Bale? Nem csak kikerült a TOP 100-ból, hanem nem hivatalos hírek szerint egészen 79-es ratingig esett vissza.