NVIDIA Geforce GTX TITAN Black
.
| Megjelenés | 2014.május.18 | CUDA magok | 2880 |
| GPU kódneve | GK110B | Textúrázók | 240 |
| Tranzisztorszám | 7,08 milliárd | ROP egységek | 48 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 6144 MB |
| Hossz | 250 mm | Memória órajel | 1750 (7000) Mhz |
| TDP | 267 W | Magórajel | 889/980 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 5121 GFLOPS | Memória sávszélesség | 336 GB/s |
.
Gyártók specifikációi:
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| EVGA GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| EVGA GTX TITAN BLACK Hydro Copper | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1110 MHz |
| EVGA GTX TITAN BLACK Hydro Copper Signature | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1110 MHz |
| EVGA GTX TITAN BLACK Superclocked | 967 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz |
| EVGA GTX TITAN BLACK Superclocked Signature | 967 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1072 MHz |
| Gainward GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| Galaxy GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| GIGABYTE GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| GIGABYTE GTX TITAN BLACK GHZ Edition | 1006 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 1110 MHz |
| Inno3D GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| MSI GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| Palit GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz | |
| ZOTAC GTX TITAN BLACK | 889 MHz | 1750 MHz |
