Nvidia Geforce GTX Titan Z
| Megjelenés | 2014.február.18 | CUDA magok | 2880 x2 |
| GPU kódneve | GK110B | Textúrázók | 240 x2 |
| Tranzisztorszám | 7,08 milliárd | ROP egységek | 48 x2 |
| Gyártástechnológia | 28 nm | Memória típus | GDDR5 |
| Interfész | PCIe 3.0 x16 | Memóriabusz | 384 bit x2 |
| DirectX verzió | 11.2 | Memória mérete | 6144 MB x2 |
| Hossz | 267 mm | Memória órajel | 1753 (7012) Mhz |
| TDP | 375 W | Magórajel | 705/876 Mhz |
| Számítási teljesítmény | 4,061 GFLOPS x2 | Memória sávszélesség | 336 GB/s x2 |
.
videó:
.
Gyártók specifikációi:
| Név | GPU órajel | Memória órajel | Egyéb |
|---|---|---|---|
| ASUS GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| EVGA GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| EVGA GTX TITAN Z Hydro Copper | 758 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 941 MHz, Dual-slot |
| EVGA GTX TITAN Z Superclocked | 732 MHz | 1750 MHz | Boost Clock: 915 MHz |
| EVGA GTX TITAN Z w/ ACX Cooler | 705 MHz | 1750 MHz | |
| Gainward GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| GIGABYTE GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| Inno3D GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| MSI GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| Palit GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz | |
| ZOTAC GTX TITAN Z | 705 MHz | 1750 MHz |
